파르메디 베트남 2025
중국 최고의 화장품 성분, 영양 건강 성분 및 건강 솔루션 제공업체인 Jinan Sinov Biotechnology Co., Ltd.는 2025년 9월 24일부터 26일까지 베트남 최대 국제 헬스케어 전시회인 PHARMEDI VIETNAM 2025에서 선보일 예정입니다. 이 행사는 호치민 시의 사이공 전시 컨벤션 센터(SECC)에서 부스 번호 C7로 개최됩니다.

동남아시아에서 가장 영향력 있는 헬스케어 행사 중 하나인 PHARMEDI VIETNAM은 의료 전문가, 화장품 제조업체, 유통업체 및 병원 조달팀을 위한 최적의 조달 플랫폼 역할을 합니다.
동남아 시장 진출
베트남은 동남아시아에서 가장 역동적인 의료 시장 중 하나로 원자재 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 우리는 화장품 성분, 항균 및 항{1}}염증 화합물, 면역{2}}강화 성분에 대한 베트남의 상당한 수요를 인식하고 있습니다. Jinan Sinov Biotechnology는 광범위한 식물 추출물, 한약 추출물 및 영양 건강 성분을 생산합니다. 다양한 보충제 샘플을 베트남으로 가져와 귀하와 직접-대면-면담할 예정입니다.
식물 추출물 및 화장품 성분
| 성적 향상 | |
| CAS 번호 | 제품명 |
| N/A | 실라짓 |
| 7374-79-0 | 엘레우테로사이드 E1 |
| N/A | 아슈와간다 추출물 |
| N/A | 호로파 종자 추출물 |
| N/A | 마카 추출물 |
| N/A | 통캣알리추출물 |
| N/A | Epimedium 추출물 |
| N/A | 라즈베리 추출물 |
| N/A | 요힘빈 염산염 |
| 84696-52-6 | 다미아나 추출물 |
| 위장 관리 | |
| CAS 번호 | 제품명 |
| 458-37-7 | 커큐민 |
| N/A | 노루궁뎅이버섯 추출물 |
| N/A | 동충하초 추출물 |
| 3681-99-0 | 칡뿌리추출물 |
| N/A | 안젤리카 추출물 |
| N/A | 갈조류 추출물 |
| 항말라리아 식물 추출물 | |
| CAS 번호 | 제품명 |
| 63968-64-9 | 아르테미시닌 |
| 130-95-0 | 퀴닌 |
| 19851 | 클로로퀸 |
| 24159-07-7 | 페프리퓨진 |
| 21586-90-3 | 브루신 |
| N/A | 브루세아 자바니카 오일 |
| 주사형 화장품 | |
| CAS 번호 | 제품명 |
| 9004-61-9 | 히알루론산(무릎, 피부) |
| 100403-24-5 | PDRN |
| 100403-24-5 | PN |
| 1306-06-5 | 수산화인회석 |
| 623172-56-5 | 팔미토일트리펩타이드-5 |
| 147732-56-7 | 팔미토일트리펩타이드-1 |
| 616204-22-9 | 아세틸헥사펩타이드-8 |
| N/A | 트리펩타이드-8 |
| N/A | 미리스토일헥사펩타이드-5 |
| N/A | 아세틸헥사펩타이드-7 |
| 화장품-API | |
| CAS 번호 | 제품명 |
| 89030-95-5 | GHK-Cu |
| 70-18-8 | 글루타티온 |
| 71251-02-0 | 옥테니딘이염산염 |
| 9007-34-5 | A형 재조합형 III형 콜라겐 |
| 96702-03-3 | 엑토인 |
| 86404-04-8 | 3-O-에틸-L-아스코르브산 |
| 129499-78-1 | Vc 글루코사이드 |
| 1197-18-8 | 트라넥삼산 |
| 439685-79-7 | 프로-자일란 |
| 893412-73-2 | 하이드록시피나콜론 레티노에이트 |
| 305-84-0 | L-카르노신 |
| 59870-68-7 | 글라브리딘 |
| 84380-01-8 | 알파-알부틴 |
| 자외선 차단제 화장품 | |
| CAS 번호 | 제품명 |
| 88122-99-0 | 에틸헥실 트리아존 |
| 83834-59-7 | 4-메톡시신남산 2-에틸헥실 에스테르 |
| 70356-09-1 | 아보벤존 |
| 6197-30-4 | 옥토크릴렌 |
| 6969-49-9 | 2-히드록시벤조산옥틸에스테르 |
| 27503-81-7 | 2-페닐벤즈이미다졸-5-술폰산 |




자세한 내용은 당사에 문의하십시오. 이메일 주소:sinov@pharmachemm.com
